JANコード4901998320193 | |
---|---|
原材料アーモンド(アメリカ合衆国)、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、植物油脂、食塩栄養成分(12gあたり)エネルギー80kcal、たんぱく質2.2g、脂質6.7g(飽和脂肪酸0.8g、トランス脂肪酸0g、コレステロール0mg、炭水化物2.6g(糖質1.5g、食物繊維1.1g)、食塩相当量0.04g内容カテゴリ:おつまみ、ミックスナッツ、袋サイズ235~365(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)180日名称ミックスナッツ保存方法直射日光・高温多湿を避け保存してください。備考製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | 原材料 |
アーモンド(アメリカ合衆国)、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、植物油脂、食塩 | 栄養成分 |
(12gあたり)エネルギー80kcal、たんぱく質2.2g、脂質6.7g(飽和脂肪酸0.8g、トランス脂肪酸0g、コレステロール0mg、炭水化物2.6g(糖質1.5g、食物繊維1.1g)、食塩相当量0.04g | 内容 |
カテゴリ:おつまみ、ミックスナッツ、袋サイズ235~365(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)180日 | 名称 |
ミックスナッツ | 保存方法 |
直射日光・高温多湿を避け保存してください。 | 備考 |
製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | |
原材料 | アーモンド(アメリカ合衆国)、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、植物油脂、食塩 |
栄養成分 | (12gあたり)エネルギー80kcal、たんぱく質2.2g、脂質6.7g(飽和脂肪酸0.8g、トランス脂肪酸0g、コレステロール0mg、炭水化物2.6g(糖質1.5g、食物繊維1.1g)、食塩相当量0.04g |
内容 | カテゴリ:おつまみ、ミックスナッツ、袋サイズ:235~365(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)180日 |
名称 | ミックスナッツ |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存してください。 |
備考 | 製造者:東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |