名称清涼飲料水(濃縮タイプ)区分清涼飲料原産国日本製原材料名りんご酢、りんご濃縮果汁、果糖ぶどう糖液糖、はちみつ、プロテオグリカン含有サケ軟骨抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)内容量スティックタイプ 1箱(20ml×10本入り)×12賞味期限ラベルに記載保存方法直射日光を避けて常温で保存して下さい。製造者カネショウ株式会社青森県平川市日沼富田30-12販売者株式会社角弘 プロテオグリカン研究所青森県青森市第二問屋町3丁目10-10広告文責株式会社ビジネスサービス青森県青森市新町2-6-29Tel.017-773-1314 | 名称 |
---|---|
清涼飲料水(濃縮タイプ) | 区分 |
清涼飲料 | 原産国 |
日本製 | 原材料名 |
りんご酢、りんご濃縮果汁、果糖ぶどう糖液糖、はちみつ、プロテオグリカン含有サケ軟骨抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 内容量 |
スティックタイプ 1箱(20ml×10本入り)×12 | 賞味期限 |
ラベルに記載 | 保存方法 |
直射日光を避けて常温で保存して下さい。 | 製造者 |
カネショウ株式会社青森県平川市日沼富田30-12 | 販売者 |
株式会社角弘 プロテオグリカン研究所青森県青森市第二問屋町3丁目10-10 | 広告文責 |
株式会社ビジネスサービス青森県青森市新町2-6-29Tel.017-773-1314 | |
栄養成分表示[原液100mL当たり]熱量133kcalたんぱく質0g脂質0g炭水化物31.7g食品相当量0.01gプロテオグリカン57mg(角弘プロテオグリカン研究所調べ) | 熱量 |
133kcal | たんぱく質 |
0g | 炭水化物 |
31.7g | 食品相当量 |
0.01g | |
プロテオグリカン | 57mg |
名称 | 清涼飲料水(濃縮タイプ) |
区分 | 清涼飲料 |
原産国 | 日本製 |
原材料名 | りんご酢、りんご濃縮果汁、果糖ぶどう糖液糖、はちみつ、プロテオグリカン含有サケ軟骨抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
内容量 | スティックタイプ 1箱(20ml×10本入り)×12 |
賞味期限 | ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存して下さい。 |
製造者 | カネショウ株式会社 青森県平川市日沼富田30-12 |
販売者 | 株式会社 角弘 プロテオグリカン研究所 青森県青森市第二問屋町3丁目10-10 |
広告文責 | 株式会社ビジネスサービス 青森県青森市新町2-6-29 Tel.017-773-1314 |
熱量 | 133kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 31.7g |
食品相当量 | 0.01g |
牛乳や炭酸水でお好みに割っていただいてもおいしく召し上がれます。 | |
【美味しいお召し上がり方】水で7倍に薄めてお召し上がり下さい。牛乳や炭酸水でお好みに割っていただいてもおいしく召し上がれます。 | |
水で7倍に薄めてお召し上がり下さい。 | |
牛乳や炭酸水でお好みに割っていただいてもおいしく召し上がれます。 |
栄養成分表示 [原液100mL当たり] (角弘プロテオグリカン研究所調べ)