アキュビューオアシス | |
---|---|
BC(ベースカーブ) | 8.4mm、8.8mm |
度数 | -0.50~-6.00(0.25ステップ)-6.50~-12.00(0.50ステップ)+0.50~+5.00(0.25ステップ) |
DIA | 14.0mm |
中心厚(-3.00Dの場合) | 0.07mm |
酸素透過係数(Dk値) | 103 |
酸素透過率(Dk/L値) | 147 |
含水率 | 38% |
医療機器承認番号 | 21800BZY10252000 |
販売元 | ジョンソン エンド ジョンソン |
製造国 | アメリカ、アイルランド他 |
広告文責 | 株式会社カズマ 0800-777-7777 |
区分 | 高度管理医療機器 |
高度管理医療機器 札保医許可(機器)第10231号「高度管理医療機器等販売許可証」取得 |
まとめ買いがお得です!同時購入OK!アキュビューケア用品欠品情報以下のベースカーブ(BC)、度数(PWR)でメーカーによる欠品が発生しております。ベースカーブ(BC)度数(PWR)