型式 | 天板の 高さm |
---|---|
はしごの長さm | 設置寸法mm |
保管収納寸法mm | 質量kg |
昇降面 | 奥行 |
長さ | 幅 |
奥行 | |
JOB-60E | 0.52 |
1.12 | 410 |
495 | 580 |
415 | 165 |
2.8 | |
JOB-90E | 0.81 |
1.73 | 464 |
673 | 885 |
465 | 165 |
3.7 | |
JOB-120E | 1.10 |
2.34 | 517 |
851 | 1190 |
520 | 165 |
4.7 | |
JOB-150E | 1.39 |
2.96 | 571 |
1039 | 1505 |
575 | 170 |
6.4 | |
JOB-180E | 1.68 |
3.57 | 625 |
1218 | 1810 |
630 | 170 |
7.7 | |
JOB-210E | 1.98 |
4.18 | 678 |
1397 | 2115 |
680 | 170 |
9.8 |
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になりました滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です関連商品一覧 ※ 型式をクリックして頂ければ、その商品ページに移動します。