JANコード9417574001486 | |
---|---|
原材料鉱泉水栄養成分(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0mg、食塩相当量0.005g、カルシウム1.8mg、マグネシウム1.5mg、カリウム0.5mg内容カテゴリ:ミネラルウォーター、海外名水、軟水サイズ600~995(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)2年名称ナチュラルミネラルウォーター保存方法高温、直射日光を避けて保存してください。備考原産国名フィジー輸入者日本ビール株式会社東京都目黒区上目黒1-8-10 | 原材料 |
鉱泉水 | 栄養成分 |
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0mg、食塩相当量0.005g、カルシウム1.8mg、マグネシウム1.5mg、カリウム0.5mg | 内容 |
カテゴリ:ミネラルウォーター、海外名水、軟水サイズ600~995(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)2年 | 名称 |
ナチュラルミネラルウォーター | 保存方法 |
高温、直射日光を避けて保存してください。 | 備考 |
原産国名フィジー輸入者日本ビール株式会社東京都目黒区上目黒1-8-10 | |
原材料 | 鉱泉水 |
栄養成分 | (100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0mg、食塩相当量0.005g、カルシウム1.8mg、マグネシウム1.5mg、カリウム0.5mg |
内容 | カテゴリ:ミネラルウォーター、海外名水、軟水サイズ:600~995(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)2年 |
名称 | ナチュラルミネラルウォーター |
保存方法 | 高温、直射日光を避けて保存してください。 |
備考 | 原産国名:フィジー輸入者:日本ビール株式会社 東京都目黒区上目黒1-8-10 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |