JANコード4987035646617 | |
---|---|
原材料栄養成分表示1本(25g)当たり、エネルギー117kcal、タンパク質6g、脂質6.9g(飽和脂肪酸1.5g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物9.5g(糖質6.6g、食物繊維2.9g)、食塩相当量0.1g*大豆イソフラボン17mg栄養成分(1本(25g)あたり)エネルギー115kcal、タンパク質5.9g、脂質6.6g(飽和脂肪酸1.3g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物9.7g(糖質7.1g、食物繊維2.6g)、食塩相当量0.06~0.14g、大豆イソフラボン18mg内容カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)13ヶ月名称菓子保存方法保存方法高温・多湿・直射日光をさけて下さい備考製造者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | 原材料 |
栄養成分表示1本(25g)当たり、エネルギー117kcal、タンパク質6g、脂質6.9g(飽和脂肪酸1.5g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物9.5g(糖質6.6g、食物繊維2.9g)、食塩相当量0.1g*大豆イソフラボン17mg | 栄養成分 |
(1本(25g)あたり)エネルギー115kcal、タンパク質5.9g、脂質6.6g(飽和脂肪酸1.3g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物9.7g(糖質7.1g、食物繊維2.6g)、食塩相当量0.06~0.14g、大豆イソフラボン18mg | 内容 |
カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)13ヶ月 | 名称 |
菓子 | 保存方法 |
保存方法高温・多湿・直射日光をさけて下さい | 備考 |
製造者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | |
原材料 | 栄養成分表示1本(25g)当たり、エネルギー117kcal、タンパク質6g、脂質6.9g(飽和脂肪酸1.5g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物9.5g(糖質6.6g、食物繊維2.9g)、食塩相当量0.1g*大豆イソフラボン17mg |
栄養成分 | (1本(25g)あたり)エネルギー115kcal、タンパク質5.9g、脂質6.6g(飽和脂肪酸1.3g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物9.7g(糖質7.1g、食物繊維2.6g)、食塩相当量0.06~0.14g、大豆イソフラボン18mg |
内容 | カテゴリ:一般食品、バランス栄養食品サイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)13ヶ月 |
名称 | 菓子 |
保存方法 | 保存方法高温・多湿・直射日光をさけて下さい |
備考 | 製造者:大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |