状態詳細 | |
---|---|
4本ショックの抜けに関しては、圧縮はありますが戻りがありません。ブッシュにひび割れがあります。クラック、曲がりは無さそうです。ショックの戻りがない為、ジャンク品としてお考え下さい。商品は中古品の為、キズ、除去しきれていない汚れ、相応の使用感などあります。個人的な主観となりますので、必ず画像にてご判断をお願いします。状態につきましては見落とし、記載漏れ等ある場合がございますのでご購入をお考えの方は不明点等あればお気軽にご質問ください。完璧な状態を求める方はO/H前提にご入札をお願いします。※消耗品のパーツに関しては基本的に交換前提でお願いします。付属品は画像の物がすべてとなります。 掲載枚数の関係上、画像ではわかり難い部分もありますが、ご納得頂ける方のみでお願いします。中古品という事をご理解頂き、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。 | |
※ご注意 | |
車高調、サスペンション、ショック、足廻り部品に関しては車種違いで取り付けできない場合を除いて、完全ノークレーム、ノーリターンとさせて頂きます。万が一車種違いの場合は商品到着後1週間以内にご連絡下さい。※(1週間以内にご連絡が無い場合、クレームは、一切受け付けません)商品は現品のみですので返金にて対応させていただきます。補償範囲は商品の落札代金のみで、送料・取り付け工賃・その他諸費用は補償範囲外とさせていただきます。以上の事項に同意される方のみご購入下さい。 | |
特徴 | |
コンディションランク【J】ジャンク品そのまま使える見込みがないほど故障や破損や一部欠品など、製品としての利用価値を失っているが、構成部品を取り出して再利用できそうな商品。部品取りを目的としてお求めください。重大な状態不良・欠品があると判断される商品もこちらに含まれます。※【J】ジャンク品は返品、返金、交換は一切承りません。メーカートヨタタイプ純正型式・仕様JZX100車種チェイサー品番48510-2263048530-22350参考適合車種マーク2クレスタ等適合について場合によっては加工が必要になる場合もございますので、マッチングに関しましては必ず上記記載車種を含め、ショップ等でご確認の上、ご入札ください。適合に関しましてはあくまでも参考程度に記載しているため、適合を保証するものではありませんので一切クレームをお受けできないことをご了承ください。あくまでもお客様の方でお調べ頂きご判断の上ご入札ください。管理番号2Q11-392 | コンディションランク |
【J】ジャンク品そのまま使える見込みがないほど故障や破損や一部欠品など、製品としての利用価値を失っているが、構成部品を取り出して再利用できそうな商品。部品取りを目的としてお求めください。重大な状態不良・欠品があると判断される商品もこちらに含まれます。※【J】ジャンク品は返品、返金、交換は一切承りません。 | メーカー |
トヨタ | タイプ |
純正 | 型式・仕様 |
JZX100 | 車種 |
チェイサー | 品番 |
48510-2263048530-22350 | 参考適合車種 |
マーク2クレスタ等 | 適合について |
場合によっては加工が必要になる場合もございますので、マッチングに関しましては必ず上記記載車種を含め、ショップ等でご確認の上、ご入札ください。適合に関しましてはあくまでも参考程度に記載しているため、適合を保証するものではありませんので一切クレームをお受けできないことをご了承ください。あくまでもお客様の方でお調べ頂きご判断の上ご入札ください。 | 管理番号 |
2Q11-392 | |
コンディションランク | 【 J 】ジャンク品 そのまま使える見込みがないほど故障や破損や一部欠品など、製品としての利用価値を失っているが、構成部品を取り出して再利用できそうな商品。 部品取りを目的としてお求めください。 重大な状態不良・欠品があると判断される商品もこちらに含まれます。 ※【J】ジャンク品は返品、返金、交換は一切承りません。 |
メーカー | トヨタ |
タイプ | 純正 |
型式・仕様 | JZX100 |
車種 | チェイサー |
品番 | 48510-2263048530-22350 |
参考適合車種 | マーク2 クレスタ 等 |
適合について | 場合によっては加工が必要になる場合もございますので、マッチングに関しましては必ず上記記載車種を含め、ショップ等でご確認の上、ご入札ください。適合に関しましてはあくまでも参考程度に記載しているため、適合を保証するものではありませんので一切クレームをお受けできないことをご了承ください。あくまでもお客様の方でお調べ頂きご判断の上ご入札ください。 |
管理番号 | 2Q11-392 |
POku-DHigu-Ph6-SAGAWA R4,000/71 - 25-25 |
P:Oku - D:Higu - Ph:6 - SAGAWA R:4,000 / 71 - 25 - 25