JANコード4902471039410 | |
---|---|
原材料プルーン濃縮汁(プラム(アメリカ))栄養成分(100gあたり)エネルギー74kcal、たんぱく質0.6g、脂質0g、炭水化物18.5g、食塩相当量0g、カリウム243mg、カルシウム11mg、鉄0.2mg、マグネシウム12mg、ビタミンA4mg、リン22mg、カフェイン1mg未満内容カテゴリ:果実飲料、プルーン、PETサイズ:600~995(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)9ヶ月名称プルーン飲料保存方法高温・直射日光をさけてください備考販売者ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社愛知県名古屋市中区栄3-27-1 | 原材料 |
プルーン濃縮汁(プラム(アメリカ)) | 栄養成分 |
(100gあたり)エネルギー74kcal、たんぱく質0.6g、脂質0g、炭水化物18.5g、食塩相当量0g、カリウム243mg、カルシウム11mg、鉄0.2mg、マグネシウム12mg、ビタミンA4mg、リン22mg、カフェイン1mg未満 | 内容 |
カテゴリ:果実飲料、プルーン、PETサイズ:600~995(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)9ヶ月 | 名称 |
プルーン飲料 | 保存方法 |
高温・直射日光をさけてください | 備考 |
販売者ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社愛知県名古屋市中区栄3-27-1 | |
原材料 | プルーン濃縮汁(プラム(アメリカ)) |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー74kcal、たんぱく質0.6g、脂質0g、炭水化物18.5g、食塩相当量0g、カリウム243mg、カルシウム11mg、鉄0.2mg、マグネシウム12mg、ビタミンA 4mg、リン22mg、カフェイン1mg未満 |
内容 | カテゴリ:果実飲料、プルーン、PETサイズ:600~995(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)9ヶ月 |
名称 | プルーン飲料 |
保存方法 | 高温・直射日光をさけてください |
備考 | 販売者:ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社愛知県名古屋市中区栄3-27-1 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |