JANコード4987035617310 | |
---|---|
原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、ピーナッツ、マーガリン、アガベシロップ、卵、難消化性デキストリン、アーモンド、脱脂粉乳、食塩/香料栄養成分(1本あたり)エネルギー149kcal、タンパク質5.3g、脂質10.4g(飽和脂肪酸2.7g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール6~12mg、炭水化物11.2g(糖質7.2g、食物繊維4.0g)、食塩相当量0.08~0.18g※大豆イソフラボン25mg内容カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)13ヶ月名称菓子保存方法高温をさけ、涼しい場所に保存してください。備考販売者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | 原材料 |
大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、ピーナッツ、マーガリン、アガベシロップ、卵、難消化性デキストリン、アーモンド、脱脂粉乳、食塩/香料 | 栄養成分 |
(1本あたり)エネルギー149kcal、タンパク質5.3g、脂質10.4g(飽和脂肪酸2.7g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール6~12mg、炭水化物11.2g(糖質7.2g、食物繊維4.0g)、食塩相当量0.08~0.18g※大豆イソフラボン25mg | 内容 |
カテゴリ一般食品、バランス栄養食品サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)13ヶ月 | 名称 |
菓子 | 保存方法 |
高温をさけ、涼しい場所に保存してください。 | 備考 |
販売者大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 | |
原材料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、ピーナッツ、マーガリン、アガベシロップ、卵、難消化性デキストリン、アーモンド、脱脂粉乳、食塩/香料 |
栄養成分 | (1本あたり)エネルギー149kcal、タンパク質5.3g、脂質10.4g(飽和脂肪酸2.7g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール6~12mg、炭水化物11.2g(糖質7.2g、食物繊維4.0g)、食塩相当量0.08~0.18g ※大豆イソフラボン25mg |
内容 | カテゴリ:一般食品、バランス栄養食品サイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)13ヶ月 |
名称 | 菓子 |
保存方法 | 高温をさけ、涼しい場所に保存してください。 |
備考 | 販売者:大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |