JANコード4953009114154 | |
---|---|
原材料さば(国産)、食塩栄養成分(100g当たり)エネルギー121kcal、たんぱく質16.5g、脂質6.1g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.8g内容カテゴリ一般食品、缶サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)36ヶ月名称さば水煮保存方法缶を開ける際は切り口で手を切らないようご注意ください。お使い残りが出た場合は、他の容器に移し替えて冷蔵保管し、お早めにお召し上がりください。備考製造者伊藤食品株式会社静岡県静岡市清水区幸町2-67 | 原材料 |
さば(国産)、食塩 | 栄養成分 |
(100g当たり)エネルギー121kcal、たんぱく質16.5g、脂質6.1g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.8g | 内容 |
カテゴリ一般食品、缶サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)36ヶ月 | 名称 |
さば水煮 | 保存方法 |
缶を開ける際は切り口で手を切らないようご注意ください。お使い残りが出た場合は、他の容器に移し替えて冷蔵保管し、お早めにお召し上がりください。 | 備考 |
製造者伊藤食品株式会社静岡県静岡市清水区幸町2-67 | |
原材料 | さば(国産)、食塩 |
栄養成分 | (100g当たり)エネルギー121kcal、たんぱく質16.5g、脂質6.1g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.8g |
内容 | カテゴリ:一般食品、缶サイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)36ヶ月 |
名称 | さば水煮 |
保存方法 | 缶を開ける際は切り口で手を切らないようご注意ください。お使い残りが出た場合は、他の容器に移し替えて冷蔵保管し、お早めにお召し上がりください。 |
備考 | 製造者:伊藤食品株式会社静岡県静岡市清水区幸町2-67 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |