JANコード4901998371829 | |
---|---|
原材料落花生(アメリカ合衆国)、ガルバンソー、カシューナッツ、アーモンド、ジャイアントコーン、ブラジルナッツ、クルミ、植物油脂、食塩、こしょう栄養成分(100gあたり)エネルギー604kcal、たんぱく質20.9g、脂質45.2g(飽和脂肪酸8.6g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物28.4g、食塩相当量0.6g内容カテゴリ:お菓子、珍味・おつまみ、業務用、袋サイズ:370~555(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)180日名称ミックスナッツ保存方法直射日光・高温多湿を避けて保存してください。備考製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | 原材料 |
落花生(アメリカ合衆国)、ガルバンソー、カシューナッツ、アーモンド、ジャイアントコーン、ブラジルナッツ、クルミ、植物油脂、食塩、こしょう | 栄養成分 |
(100gあたり)エネルギー604kcal、たんぱく質20.9g、脂質45.2g(飽和脂肪酸8.6g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物28.4g、食塩相当量0.6g | 内容 |
カテゴリ:お菓子、珍味・おつまみ、業務用、袋サイズ:370~555(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)180日 | 名称 |
ミックスナッツ | 保存方法 |
直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 | 備考 |
製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | |
原材料 | 落花生(アメリカ合衆国)、ガルバンソー、カシューナッツ、アーモンド、ジャイアントコーン、ブラジルナッツ、クルミ、植物油脂、食塩、こしょう |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー 604kcal、たんぱく質 20.9g、脂質 45.2g(飽和脂肪酸 8.6g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 0mg、炭水化物 28.4g、食塩相当量 0.6g |
内容 | カテゴリ:お菓子、珍味・おつまみ、業務用、袋サイズ:370~555(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)180日 |
名称 | ミックスナッツ |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
備考 | 製造者:東洋ナッツ食品株式会社 神戸市東灘区深江浜町30番地 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |