JANコード4902150132494 | |
---|---|
原材料鶏肉(国産)、砂糖、粒状植物性たん白、植物油脂、しょうゆ、みりん、食塩、チキンエキス、しょうが、たまねぎペースト、こんぶ粉末/カラメル色素、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)栄養成分(1びん(52g)当たり)エネルギー143kcal、たんぱく質10.5g、脂質4.9g、炭水化物14.2g、食塩相当量1.9g内容カテゴリ一般食品、調味料、ふりかけ、ビンサイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)36ヶ月名称鶏肉そぼろ保存方法備考販売者株式会社ニッスイ東京都港区西新橋1の3の1 | 原材料 |
鶏肉(国産)、砂糖、粒状植物性たん白、植物油脂、しょうゆ、みりん、食塩、チキンエキス、しょうが、たまねぎペースト、こんぶ粉末/カラメル色素、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) | 栄養成分 |
(1びん(52g)当たり)エネルギー143kcal、たんぱく質10.5g、脂質4.9g、炭水化物14.2g、食塩相当量1.9g | 内容 |
カテゴリ一般食品、調味料、ふりかけ、ビンサイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)36ヶ月 | 名称 |
鶏肉そぼろ | 保存方法 |
備考 | |
販売者株式会社ニッスイ東京都港区西新橋1の3の1 | |
原材料 | 鶏肉(国産)、砂糖、粒状植物性たん白、植物油脂、しょうゆ、みりん、食塩、チキンエキス、しょうが、たまねぎペースト、こんぶ粉末/カラメル色素、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
栄養成分 | (1びん(52g)当たり)エネルギー143kcal、たんぱく質10.5g、脂質4.9g、炭水化物14.2g、食塩相当量1.9g |
内容 | カテゴリ:一般食品、調味料、ふりかけ、ビンサイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)36ヶ月 |
名称 | 鶏肉そぼろ |
保存方法 | |
備考 | 販売者:株式会社ニッスイ東京都港区西新橋1の3の1 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |