JANコード4902201442114 | |
---|---|
原材料コーンシロップ(国内製造)、植物油脂、砂糖、脱脂粉乳、コーヒー、デキストリン、乳糖、カゼイン、食塩/pH調整剤、カゼインNa、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料栄養成分(1本(11.5g)当たり)熱量54kcal、たんぱく質0.9g、脂質2.4g、炭水化物7.2g、食塩相当量0.2g内容カテゴリ嗜好品、コーヒー類、スティックコーヒーサイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)12ヶ月名称粉末ミルクコーヒー保存方法直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。備考販売者ネスレ日本株式会社神戸市中央区御幸通7-1-15 | 原材料 |
コーンシロップ(国内製造)、植物油脂、砂糖、脱脂粉乳、コーヒー、デキストリン、乳糖、カゼイン、食塩/pH調整剤、カゼインNa、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料 | 栄養成分 |
(1本(11.5g)当たり)熱量54kcal、たんぱく質0.9g、脂質2.4g、炭水化物7.2g、食塩相当量0.2g | 内容 |
カテゴリ嗜好品、コーヒー類、スティックコーヒーサイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)12ヶ月 | 名称 |
粉末ミルクコーヒー | 保存方法 |
直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 | 備考 |
販売者ネスレ日本株式会社神戸市中央区御幸通7-1-15 | |
原材料 | コーンシロップ(国内製造)、植物油脂、砂糖、脱脂粉乳、コーヒー、デキストリン、乳糖、カゼイン、食塩/pH調整剤、カゼインNa、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料 |
栄養成分 | (1本(11.5g)当たり)熱量54kcal、たんぱく質0.9g、脂質2.4g、炭水化物7.2g、食塩相当量0.2g |
内容 | カテゴリ:嗜好品、コーヒー類、スティックコーヒーサイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)12ヶ月 |
名称 | 粉末ミルクコーヒー |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
備考 | 販売者:ネスレ日本株式会社神戸市中央区御幸通7-1-15 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
ショップトップ > カテゴリトップ > 企画 > 新商品 > 9月2024/04/09 更新類似商品はこちらネスレ日本 ネスカフェ ホイップタイム キャラ5,ネスレ日本 ネスカフェ ホイップタイム ヘーゼ10,ネスレ日本 ネスカフェ ポーション キャラメル9,新着商品はこちら2024/4/9キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION3,2024/4/9キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION6,2024/4/9グリコ乳業 アーモンド効果 選べる2ケースセッ5,ショップトップ > カテゴリトップ > 企画 > 新商品 > 9月類似商品はこちらネスレ日本 ネスカフェ ホイップタイム キャラ5,ネスレ日本 ネスカフェ ホイップタイム ヘーゼ10,ネスレ日本 ネスカフェ ポーション キャラメル9,ネスレ日本 ネスカフェ ホイップタイム ヘーゼ5,ネスレ日本 ネスカフェ ポーション キャラメル5,AGF ブレンディ カフェラトリー スティック12,ネスレ日本 ネスカフェ ホイップタイム カプチ10,ネスレ日本 ネスカフェ ホイップタイム バニラ10,AGF ブレンディ カフェラトリー スティック6,新着商品はこちら2024/4/9キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION3,2024/4/9キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION6,2024/4/9グリコ乳業 アーモンド効果 選べる2ケースセッ5,