備考 | |
JANコード4901306066034 | |
原材料野菜(にんじん(輸入、国産)、トマト、ごぼう、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、グリーンピ-ス、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす、はくさい)、レモン果汁栄養成分(190gあたり)エネルギー83kcal、たんぱく質1.7g、脂質0g、炭水化物20.0g、ナトリウム0~285mg、食塩相当量0~0.8g、糖質17.9g、糖類15.0g、食物繊維0.3~3.9g、カリウム170~1300mg、ビタミンK0~19μg、リコピン2.6~7.5mg、β-カロテン4400~27000μg内容カテゴリ:野菜、野菜ミックス、缶サイズ:170~230(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)5.5年名称野菜ミックス濃縮ジュース保存方法備考製造者カゴメ株式会社名古屋市中区錦3丁目14-15 | 原材料 |
野菜(にんじん(輸入、国産)、トマト、ごぼう、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、グリーンピ-ス、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす、はくさい)、レモン果汁 | 栄養成分 |
(190gあたり)エネルギー83kcal、たんぱく質1.7g、脂質0g、炭水化物20.0g、ナトリウム0~285mg、食塩相当量0~0.8g、糖質17.9g、糖類15.0g、食物繊維0.3~3.9g、カリウム170~1300mg、ビタミンK0~19μg、リコピン2.6~7.5mg、β-カロテン4400~27000μg | 内容 |
カテゴリ:野菜、野菜ミックス、缶サイズ:170~230(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)5.5年 | 名称 |
野菜ミックス濃縮ジュース | 保存方法 |
製造者カゴメ株式会社名古屋市中区錦3丁目14-15 | |
原材料 | 野菜(にんじん(輸入、国産)、トマト、ごぼう、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、グリーンピ-ス、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす、はくさい)、レモン果汁 |
栄養成分 | (190gあたり)エネルギー83kcal、たんぱく質1.7g、脂質0g、炭水化物20.0g、ナトリウム0~285mg、食塩相当量0~0.8g、糖質17.9g、糖類15.0g、食物繊維0.3~3.9g、カリウム170~1300mg、ビタミンK 0~19μg、リコピン2.6~7.5mg、β-カロテン4400~27000μg |
内容 | カテゴリ:野菜、野菜ミックス、缶サイズ:170~230(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)5.5年 |
名称 | 野菜ミックス濃縮ジュース |
保存方法 | |
備考 | 製造者:カゴメ株式会社名古屋市中区錦3丁目14-15 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |